| Brand Name: | SUMA or OEM |
| Model Number: | DC4972H (4C) / BWX137222 |
| MOQ: | 1 |
| цена: | $10-11 |
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Применимые отрасли | Производственные предприятия, мастерские по ремонту оборудования, типографии, строительные работы, энергетика и горнодобывающая промышленность |
| Тип | sprag |
| Класс точности | P0 |
| Тип уплотнения | Открытый тип |
| Название продукта | Свободно-обгонная муфта |
| Количество зажимов | 4 |
| Материал дорожки качения | GCr15 |
| Толщина | 19 мм |
| Твердость sprag | HRC58-62 |
| Крутящий момент | 306 Нм |
| Упаковка | Каждый в белой коробке |
| Порт | Шанхай, Нинбо |
| Срок поставки | 1-2 дня |
Тип DC - это sprag свободно-обгонная муфта без внутренних или наружных колец. Она должна быть установлена в конструкции, обеспечивающей дорожки качения, опору подшипников для осевых и радиальных нагрузок, смазку и уплотнение.
Версия типа DC-N принимает все типы смазочных материалов, используемых в настоящее время в оборудовании для передачи энергии. Допуск по пространству sprag не должен быть превышен. Внутренние и наружные кольца должны иметь минимальную ширину "e" без каких-либо выемок, чтобы обеспечить правильное функционирование свободно-обгонной муфты.
Альтернативно, дорожки качения могут быть изготовлены из валов или корпусов из закаленной стали в соответствии со спецификацией ниже. Твердость поверхности готовой детали должна быть HRC 60-62 при глубине не менее 0,6 мм.
| Тип | Тормозной момент (Нм) | Размер (мм) | Количество зажимов |
|---|---|---|---|
| DC2222G | 50 | 22.225 | |
| DC2776 | 95 | 27.762 | |
| DC3034 | 99 | 30.34 | |
| DC3175(3C) | 127 | 31.75 | 3 |
| DC3809A | 220 | 38.092 | |
| DC4127(3C) | 179 | 41.275 | 3 |
| DC4445A | 290 | 44.45 | |
| DC4972(4C) | 245 | 49.721 | 4 |
| DC5476A | 420 | 54.765 | |
| DC5476A(4C) | 420 | 54.765 | 4 |
| DC5476B(4C) | 615 | 54.765 | 4 |
| DC5476C(4C) | 792 | 54.765 | 4 |
| DC5776A | 483 | 57.76 | |
| DC6334B | 645 | 63.34 | |
| DC7221(5C) | 540 | 72.217 | 5 |
| DC7221B | 1023 | 72.217 | |
| DC7221B(5C) | 1023 | 72.217 | 5 |
| DC7969C(5C) | 1630 | 79.698 | 5 |
| DC8334C | 1645 | 83.34 | |
| DC8729A | 1000 | 87.29 | |
| DC10323A(3C) * | 1290 | 103.231 ** | 3 |
| DC12334C * | 3840 | 123.34 ** | |
| DC12388C(11C) | 3900 | 123.881 | 11 |
Настоятельно рекомендуется запросить образцы для проверки качества.