| Brand Name: | SUMA |
| Model Number: | NSS как |
| MOQ: | 1 |
| Применимые отрасли | Производственный завод, ремонтные машины, типографии, строительные работы, энергетика и горнодобывающая промышленность |
| Тип | Ролик |
| Оценка точности | P0 |
| Тип уплотнений | Запечатанный |
| Наличие запасов | Богатый. |
| Услуги OEM | Примите. |
| Время доставки | 10-20 дней после подтверждения заказа |
| Пакет | Деревянная упаковка или настройка |
| Структура | Тип ролика |
| Моментная способность | 2.1-1063 Нм |
| Вес | 00,01 - 1,41 кг |
| Тип | Размер dH7 [мм] | Крутящий момент TKN1) [Nm] | Скорость перебега nimax2) [min-1] | Скорость превышения namax3) [min-1] | Dr6 [мм] | D5 [мм] | L [мм] | s [мм] | e [мм] | f [мм] | Масса [кг] | Ток тяги TR [Ncm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS (NSS) | 6 | 2.1 | 5000 | 7500 | 19 | 15.8 | 6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.01 | 0.18 |
| AS (NSS) | 8 | 3.8 | 4300 | 6500 | 24 | 20 | 8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.02 | 0.24 |
Changzhou Suma Precision Machinery Co., Ltd.(Changzhou Tianniu Clutch Factory) специализируется на изготовлении различных сцеплений, однонаправленных подшипников, однонаправленных сцеплений, сцеплений с задней стойкой, сцеплений с перегрузкой и других высокотехнологичных подшипников.
Мы придерживаемся "Лучшее качество, лучшая цена, быстрая доставка, лучшее обслуживание"чтобы обеспечить удовлетворенность клиентов.
Всего менее 25 кг:Каждый в белой коробке + 19*18*9 см коробке + 29*28*19 см картонной коробке
Общая масса более 100 кг:Картонная коробка + Деревянная коробка / Деревянная палитра
Да, мы настоятельно рекомендуем запросы на образцы для проверки качества.
Небольшие предметы:В наличии
Средние позиции:10-15 дней
Большие предметы:20-25 дней